[ 교육대학 - 행정실 ] 교육대학 구내식당 식단표(2017.12.26 - 12.29)
· 작성자 : jejue0741 ·작성일 : 2017-12-22 00:00:00 ·조회수 : 4,429
끼니 | 2017-12-25(월) | 2017-12-26 (화) | 2017-12-27 (수) | 2017-12-28 (목) | 2017-12-29 (금) |
중식 |
| 참치마요덮밥 | 흑미밥 | 차조밥 | 쇠고기떡국 |
성 | 팽이버섯두부된장국 | 꼬치어묵국 | 얼갈이배추콩국 | 흰찹쌀밥(선택식) | |
| 김가루볶음 | 돼지전지오븐구이 | 돈육김치찜/온두부 | 콩도너츠 | |
탄 | 프렌치토스트 | 애느타리야채볶음 | 메추리알궁중떡볶음 | 오이배무침 | |
| 요구르트 | 양상추샐러드+소스 | 콩나물무침 | 모듬까스+소스 | |
절 | 브로콜리무침 | 플레인요플레 | 견과류멸치볶음 | 포기김치 | |
| 포기김치 | 포기김치 | 깍두기 |
| |
칼로리(Kcal) |
| 958 | 1006 | 1005 | 938 |
<식사제공시간> | |||||
| ▶ 중식 | 11:30 ~ 13:10 | ||||
<원산지표시> | |||||
| ▶쌀 : 국내산 | ▶쇠고기 : 호주산 | ||||
| ▶배추김치(배추,고춧가루) : 국내산 | ▶돼지고기 : 제주산 | ,수입산 | |||
| ▶ 닭고기 : 제주산 | ▶고등어살 : 노르웨이산 | ||||
| ▶ 식육가공품 : 국내산 | |||||
| ▶ 동태 : 러시아산 | |||||
| ※ 위 식단은 재료수급 및 기타 사정에 따라 변경될 수도 있습니다. | |||||
| ※ 음식물을 버리는 것은 많은 예산 낭비와 환경오염을 일으킵니다. | |||||
| ※ 음식의 소중함을 느끼며 잔반을 줄여 주세요. 풍성한 식단으로 보답하겠습니다. | |||||
| 안녕하십니까? | |||||
| 교육대학 구내식당에서 알립니다. | |||||
| 급식재료 원가상승과 음식 질 유지 및 최저임금 인상에 따른 현재 조리인력을 유지하기 | |||||
| 위하여 급식비 인상 반영이 절실합니다. | |||||
| 그래서 2018년 1월 1일부터 교육대학 구내식당 식비를 현재 4000원에서 500원을 인상한 4500원으로 | |||||
| 제주대학교 소비자생활협동조합 사라캠퍼스운영지원회에서 결정하였읍니다. 이는 우리 교육대학 학생들에게 균형잡힌 음식과 | |||||
| 영양을 제공하기 위한 최소한의 인상으로 받아들여 주시기 바라며 또한 앞으로도 구내식당을 지금까지처럼 적극적으로 | |||||
| 애용하여 주시기 바랍니다 | |||||
| 메뉴추가 :고기국수 4500원 감사합니다. | |||||
총 164페이지 / 현재 99페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 651 | 교육대학 구내식당 식단표(2019. 11. 04 . - 2019. 11.. | jejucoop | 2019-11-08 | 6323 | |
| 650 | 교육대학 구내식당 식단표(2019. 10. 28. . - 2019. 1.. | jejucoop | 2019-10-24 | 7306 | |
| 647 | 2019학년도 2학기 교육실습(수업실습2) 실습학교 예비.. | 1 | jejue0741 | 2019-10-21 | 3715 |
| 649 | 사라캠퍼스 정신건강 캠페인! | 1 | jejue0741 | 2019-10-21 | 3589 |
| 648 | test | 1 | jejue0741 | 2019-10-21 | 2581 |
| 644 | 교육대학 구내식당 식단표(2019. 10. 14. . - 2019. 1.. | jejucoop | 2019-10-18 | 5957 | |
| 646 | 교육대학 구내식당 식단표(2019. 10. 21. . - 2019. 1.. | 1 | jejucoop | 2019-10-18 | 5919 |
| 645 | 제주대학교 생활협동조합에서는 기념품점을 운영하고 .. | 1 | jejucoop | 2019-10-18 | 3299 |
| 643 | 2019학년도 교육대학 4학년 임용고시 모의고사 실시 .. | jejuedu | 2019-10-16 | 2690 | |
| 640 | <국립대학육성사업>2019학년도 미국 인디애나주립대학.. | 4 | jejue0741 | 2019-10-11 | 3035 |









