[ 교육대학 - 행정실 ] 교육대학 구내식당 식단표(2018.1.2-1.5)
· 작성자 : jejue0741 ·작성일 : 2017-12-29 00:00:00 ·조회수 : 4,855
끼니 | 2018-1-01(월) | 2018-1-02 (화) | 2018-1-03 (수) | 2018-1-04 (목) | 2018-1-05 (금) |
중식 |
| 차조밥 | 찰흑미밥 | 현미찹쌀밥 | 김가루밥 |
신 | 돈육김치찌개 | 쇠고기무국 | 돼지국밥+소면 | 팽이버섯두부된장국 | |
| 야채계란찜 | 돼지고기수육 | 다진고기와연두부 | 온두부+볶은김치 | |
| 수제동그랑땡 | 상추+양배추쌈+쌈장 | 과일샐러드 | 모듬튀김 | |
정 | 플레인요플레 | 감귤 | 부추잡채 | 쿨피스음료 | |
| 모듬야채샐러드 | 콘치즈구이 | 요구르트 | 순대찜+양념장 | |
| 깍두기 | 포기김치 | 포기김치 | 무생채 | |
칼로리(Kcal) |
| 1006 | 1003 | 1063 | 1051 |
| <식사제공시간> | |||||
| ▶ 중식 | 11:30 ~ 13:10 | ||||
<원산지표시> | |||||
| ▶쌀 : 국내산 | ▶쇠고기 : 호주산 | ||||
| ▶배추김치(배추,고춧가루) : 국내산 | ▶돼지고기 : 제주산 | ,수입산 | |||
| ▶ 닭고기 : 제주산 | ▶고등어살 : 노르웨이산 | ||||
| ▶ 식육가공품 : 국내산 | |||||
| ▶ 동태 : 러시아산 | |||||
| ※ 위 식단은 재료수급 및 기타 사정에 따라 변경될 수도 있습니다. | |||||
| ※ 음식물을 버리는 것은 많은 예산 낭비와 환경오염을 일으킵니다. | |||||
| ※ 음식의 소중함을 느끼며 잔반을 줄여 주세요. 풍성한 식단으로 보답하겠습니다. | |||||
| 안녕하십니까? | |||||
| 교육대학 구내식당에서 알립니다. | |||||
| 급식재료 원가상승과 음식 질 유지 및 최저임금 인상에 따른 현재 조리인력을 유지하기 | |||||
| 위하여 급식비 인상 반영이 절실합니다. | |||||
| 그래서 2018년 1월 1일부터 교육대학 구내식당 식비를 현재 4000원에서 500원을 인상한 4500원으로 | |||||
| 제주대학교 소비자생활협동조합 사라캠퍼스운영지원회에서 결정하였읍니다. 이는 우리 교육대학 학생들에게 균형잡힌 음식과 | |||||
| 영양을 제공하기 위한 최소한의 인상으로 받아들여 주시기 바라며 또한 앞으로도 구내식당을 지금까지처럼 적극적으로 | |||||
| 애용하여 주시기 바랍니다 | |||||
| 감사합니다. | |||||
총 164페이지 / 현재 19페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1451 | 2024학년도 1학기 교육봉사활동 승인 명단 안내(2차).. | 1 | 교대행정실 | 2024-03-21 | 2946 |
| 1450 | KOICA-NGO봉사단원 모집 안내 | 교대행정실 | 2024-03-21 | 1966 | |
| 1449 | 2024학년도 1학기 교육봉사활동 신청 안내(2차).. | 2 | 교대행정실 | 2024-03-18 | 2680 |
| 1448 | 2024학년도 교육대학 학생단체(동아리) 공간배정 알림.. | 교대행정실 | 2024-03-15 | 21540 | |
| 1447 | 교육대학 구내식당 주간메뉴표(2024. 3.18.~03.22.).. | 제주대학교 생활협동조합 | 2024-03-15 | 2796 | |
| 1446 | 2024학년도 기간제교원(늘봄학교담당) 채용 공고 안내.. | 1 | 교대행정실 | 2024-03-12 | 3038 |
| 1445 | 2024학년도 1학기 교육봉사활동 승인 명단 안내(1차).. | 2 | 교대행정실 | 2024-03-12 | 2458 |
| 1444 | (추가모집)2024학년도 교육대학 사라헌(고시반) 이용 .. | 1 | 교육대학 | 2024-03-10 | 3345 |
| 1443 | (수정_명단 추가)2024학년도 사라헌 자리배정(추첨) .. | 교육대학 | 2024-03-10 | 3367 | |
| 1442 | 2024학년도 사라헌 자리배정(추첨) 결과 알림.. | 교육대학 | 2024-03-08 | 3448 |









